Tlakový snímač s vysílačem, DST P650, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320.5 psi
Kód: 090G7049Detailní popis produktu
Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 9/16-18, Specifikační klíč: DST P650-3216-C3BD113Doplňkové parametry
| Kategorie: | DST P650 |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.06 kg |
| EAN: | 5702424616595 |
| Burst pressure [bar]: | 1600.0 |
| Medium temperature range [°C] [max]: | 125 |
| Ambient temperature range [°F] [min]: | -40 |
| Readable: | FALSE |
| Cable length: | |
| Electrical connection size: | 4 piny |
| UL evaluated: | Yes |
| Connection: | External thread flare (UNF) |
| Specification key: | DST P650-3216-C3BD113 |
| Compensated temp. range [°F] [max]: | 257 |
| Electrical connection: | Other, Deutsch DT04 |
| Pressure connection size: | 9/16-18 |
| Pressure connection standard: | SAE J1926/2 |
| Ratiometric of Vsupply [%] [max]: | 90.0 |
| Measuring element: | Piezo |
| RoHS compliant: | Yes - RoHS ok |
| Identical product: | 090G6049 |
| Medium temperature range [°C] [min]: | -40 |
| Output signal: | Ratio metric, Other |
| Suitable for gases: | TRUE |
| Enclosure rating IP: | IP67 |
| Pressure reference: | Gauge (relative) |
| Ambient temperature range [°C] [min]: | -40 |
| Compensated temp. range [°C] [max]: | 125 |
| Suitable for air: | TRUE |
| Max. overpressure: | 480.0 |
| Pressure connection HEX [mm]: | 22.0 |
| Country of origin: | VYROBENO V NĚMECKU |
| Pressure Male/Female: | Vnitřní |
| Suitable for water: | TRUE |
| Measuring range: | 0.00-160.00 |
| Medium temperature range [°F] [min]: | -40 |
| International Article Number: | 5702424616595 |
| - common: | Pin 1 |
| Pressure connection type: | UNF |
| Thread size: | Other |
| + output: | Pin 4 |
| China RoHS compliance: | Out of scope |
| Pressure range [bar] [max]: | 160.00 |
| Packing format: | Průmyslové balení |
| Approval: | C UL US UL Recognized |
| With temperature sensor: | TRUE |
| Pressure range [psi] [max]: | 2320.50 |
| Feed pressure: | 160.00 |
| Flange compression class: | Other |
| Electrical conn. Male/Female: | Vnitřní |
| Suitable for steam: | TRUE |
| REACH Candidate List substances: | No |
| Electrical connection standard: | DT04 |
| Contains batteries: | No |
| + supply: | Pin 2 |
| With display: | FALSE |
| CE evaluated: | Yes |
| EU RoHS exemption clause: | No |
| EU RoHS compliance: | Yes |
| Medium temperature range [°F] [max]: | 257 |
| Pin surface material: | Au |
| Pulse-snubber: | Yes |
| Ratiometric of Vsupply [%] [min]: | 10.0 |
| Pressure range [bar] [min]: | 0.00 |
| Low Clipping level: | 6.00 |
| Ambient temperature range [°C] [max]: | 125 |
| Supply voltage: | 5.50 |
| Suitable for glycol: | TRUE |
| High Clipping Level: | 94.00 |
| Degree of protection (IP): | IP67 |
| Overload pressure max. [bar]: | 480.0 |
| Supply voltage [V] DC [max]: | 5.50 |
| Suitable for oil: | TRUE |
| Suitable for ammonia: | TRUE |
| Response time max. [ms]: | 2 |
| Pressure range [psi] [min]: | 0.00 |
| Quantity per packing format: | 50 |
| Supply voltage [V] DC [min]: | 4.50 |
| Ambient temperature range [°F] [max]: | 257 |
| Compensated temp. range [°C] [min]: | -40 |
| Explosion-proof: | FALSE |
| Compensated temp. range [°F] [min]: | -40 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
