Tlakový snímač s vysílačem, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi
Kód: 076G1021Detailní popis produktu
Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: DST P310-9736-C2BD07-3
Doplňkové parametry
| Kategorie: | DST P310 |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.12 kg |
| EAN: | 5702424608736 |
| Medium temperature range [°C] [max]: | 125 |
| Ambient temperature range [°F] [min]: | -40 |
| Readable: | FALSE |
| Cable length: | 0 |
| Electrical connection size: | 3 piny |
| UL evaluated: | Yes |
| Connection: | External thread flare (UNF) |
| Flush diaphragm: | Ne |
| Specification key: | DST P310-9736-C2BD07-3 |
| Height: | 55 |
| SCIP dossier no.: | cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41 |
| Compensated temp. range [°F] [max]: | 257 |
| Electrical connection: | Other, Kulatý Packard Metri-Pack |
| Pressure connection size: | 7/16-20 |
| Pressure connection standard: | ASME B1.1 |
| Ratiometric of Vsupply [%] [max]: | 90.0 |
| Width: | 55 |
| Measuring element: | Piezo |
| Medium temperature range [°C] [min]: | -40 |
| Accuracy, typical [±FS%]: | 0.5 |
| Output signal: | Ratio metric, Other |
| Suitable for gases: | TRUE |
| Enclosure rating IP: | IP65 |
| Pressure reference: | Sealed gauge |
| Ambient temperature range [°C] [min]: | -40 |
| Accuracy, max. [±FS%]: | 1.00 |
| Compensated temp. range [°C] [max]: | 125 |
| Suitable for air: | TRUE |
| Max. overpressure: | 960.0 |
| Pressure connection HEX [mm]: | 27.0 |
| Pressure Male/Female: | Vnitřní |
| Suitable for water: | TRUE |
| Measuring range: | -1.00-159.00 |
| Depth: | 55 |
| Medium temperature range [°F] [min]: | -40 |
| International Article Number: | 5702424608736 |
| - common: | Pin 2 |
| Pressure connection type: | UNF |
| Thread size: | Other |
| + output: | Pin 3 |
| Autofrettage Pressure: | 500 |
| China RoHS compliance: | Out of scope |
| Pressure range [bar] [max]: | 159.00 |
| Packing format: | Multi balení |
| Approval: | C UL US UL Recognized |
| With temperature sensor: | TRUE |
| Pressure range [psi] [max]: | 2306.00 |
| Feed pressure: | 159.00 |
| Flange compression class: | Other |
| Electrical conn. Male/Female: | Vnitřní |
| Suitable for steam: | TRUE |
| REACH Candidate List substances: | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Electrical connection standard: | 150.2 SERIES |
| Contains batteries: | No |
| + supply: | Pin 1 |
| With display: | FALSE |
| CE evaluated: | Yes |
| EU RoHS exemption clause: | 6(c) |
| EU RoHS compliance: | Yes with exemptions |
| Medium temperature range [°F] [max]: | 257 |
| Approval standard: | E227388 |
| Intrinsically safe: | Ne |
| Pulse-snubber: | Yes |
| Ratiometric of Vsupply [%] [min]: | 10.0 |
| Fault signal level: | 2.00 |
| Pressure range [bar] [min]: | -1.00 |
| Low Clipping level: | 4.00 |
| Ambient temperature range [°C] [max]: | 125 |
| Supply voltage: | 5.50 |
| Suitable for glycol: | TRUE |
| High Clipping Level: | 99.00 |
| Degree of protection (IP): | IP65 |
| Overload pressure max. [bar]: | 960.0 |
| SCIP dossier product name: | DST P300 |
| Supply voltage [V] DC [max]: | 5.50 |
| Suitable for oil: | TRUE |
| Suitable for ammonia: | TRUE |
| Adj. zero point and span: | Ne |
| Response time max. [ms]: | 4 |
| Pressure range [psi] [min]: | -14.50 |
| Quantity per packing format: | 20 |
| Supply voltage [V] DC [min]: | 4.50 |
| Ambient temperature range [°F] [max]: | 257 |
| Compensated temp. range [°C] [min]: | -40 |
| Explosion-proof: | FALSE |
| Compensated temp. range [°F] [min]: | -40 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
