Tepelně ovládaný vodní ventil, AVTA 10, G, 3/8
Kód: 003N5056Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ventily AVTA |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 5702423078202 |
| Medium temperature range [°C] [max]: | 130 |
| Cap. tube length fraction [in]: | 90 9/16 in |
| Max. sensor temperature [°F]: | 266.0 |
| Connection standard: | ISO 228-1 |
| Cv value [gal/min]: | 1.600 |
| China RoHS compliance: | Yes |
| Packing format: | Průmyslové balení |
| Max. sensor temperature [°C]: | 130 |
| Kv value [m³/h]: | 1.400 |
| Approval: | EAC |
| Differential pressure [bar] [min]: | 0.000 |
| Charge type: | Adsorpce |
| Differential pressure [bar] [max]: | 10.000 |
| Opening configuration: | Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl. |
| Contain batteries: | No |
| Max. test pressure [psig]: | 362.6 |
| Capillary tube gland type: | G |
| Media: | Neutrální média |
| EU RoHS exemption clause: | 6(b) |
| Identical product: | 003N1144 |
| Medium temperature range [°C] [min]: | -25 |
| EU RoHS compliance: | Yes with exemptions |
| Capillary tube gland standard: | ISO 228-1 |
| Max. Working Pressure [bar]: | 16.0 |
| Medium temperature range [°F] [max]: | 266 |
| Max. pressure on sensor [bar]: | 25 |
| Temperature range [°F] [min]: | 50 |
| Connection Internal/External: | Vnitřní |
| Sensor size (Ø x L) [mm]: | 9.5 x 150 mm |
| Serviceable: | Náhradní díly vodního ventilu |
| Orifice size fraction [in]: | 2/5 in |
| Flow direction indicator: | Vyražená jednosměrná šipka |
| Capillary tube gland size [in]: | 1/2 |
| Differential pressure [psi] [max]: | 145.000 |
| Max. test pressure [bar] Pe: | 25.0 |
| Product accessories: | Obecné příslušenství |
| Connection type: | G |
| Connection size [in]: | 3/8 |
| Temperature range [°F] [max]: | 176 |
| Temperature range [°C] [min]: | 10 |
| Sensor size (Ø x L) [in]: | 3/8 x 5 29/32 in |
| Body material: | Mosaz |
| Differential pressure [psi] [min]: | 0.000 |
| Temperature range [°C] [max]: | 80 |
| Capillary tube gland Int/Ext: | Vnitřní |
| Quantity per packing format: | 25 |
| Orifice size [mm]: | 10.00 |
| Medium temperature range [°F] [min]: | -13 |
| Max. pressure on sensor [psig]: | 362.6 |
| Max. Working Pressure [psig]: | 232 |
| Capillary tube length [mm]: | 2300 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
