PAH pumps, PAH 32 CCW
Kód: 180B0061Detailní popis produktu
Průtok [gpm] [Max]: 14.4, Průtok [l/min] [Max]: 55.6, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2320, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pumpy pro vodu |
|---|---|
| Hmotnost: | 12 kg |
| EAN: | 5715162667194 |
| Media temperature [°C] [Min]: | 2 |
| Flow [gpm] [Min]: | 5.100 |
| Outlet connection standard: | BSPP |
| Inlet connection standard: | BSPP |
| Outlet connection size [in]: | 3/4 in |
| Product description: | PAH pumps |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in]: | 11,8x10,6x10 |
| Outlet pressure [barg] [Max]: | 160 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]: | 300x270x255 |
| Outlet connection type: | Závit |
| Inlet pressure [psig] [Max]: | 58.0 |
| Outlet pressure [barg] [Min]: | 30 |
| China RoHS compliance: | Out of scope |
| Inlet pressure [psig] [Min]: | 0.0 |
| Ambient temperature [°C] [min]: | 0 |
| UL evaluated: | Out of scope |
| In scope of WEEE: | No |
| Media temperature [°F] [Max]: | 122 |
| Approval: | CE |
| Media temperature [°F] [Min]: | 36 |
| Displacement [in³/rev]: | 1.95 |
| Drain connection size [in]: | 0.250 |
| Type designation: | PAH 32 CCW |
| Speed [rpm] [Max]: | 1800 |
| Speed continuous [rpm] [Min]: | 700 |
| REACH Candidate List substances: | No |
| Speed [rpm] [Min]: | 700 |
| Inlet connection size [in]: | 1 1/4 in |
| Sound pressure level [dB(A)]: | 79 |
| Contain batteries: | No |
| Outlet pressure [psig] [Max]: | 2320 |
| CE evaluated: | Yes |
| Ambient temperature [°F] [min]: | 32 |
| Flow [l/min] [Max]: | 55.60 |
| Outlet pressure [psig] [Min]: | 435 |
| EU RoHS compliance: | Out of scope |
| Flow [l/min] [Min]: | 19.90 |
| Media temperature [°C] [Max]: | 50 |
| Flow [gpm] [Max]: | 14.400 |
| Serviceable: | Ano |
| Seal Material: | NBR |
| Drain connection standard: | BSPP |
| Country of origin: | Dánsko |
| Direction: | CCW |
| Inlet pressure [barg] [Max]: | 4.0 |
| Inlet pressure [barg] [Min]: | 0.0 |
| Ambient temperature [°C] [max]: | 50 |
| ATEX compliance: | No |
| Displacement [cm³/rev]: | 32.00 |
| Body material: | AISI 304 |
| Drain connection type: | Závit |
| Inlet connection type: | Závit |
| Ambient temperature [°F] [max]: | 122 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
