PAH pumps, PAH 12.5
Kód: 180B0007Detailní popis produktu
Průtok [gpm] [Max]: 5.4, Průtok [l/min] [Max]: 20.9, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2320, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pumpy pro vodu |
|---|---|
| Hmotnost: | 7.91 kg |
| EAN: | 5715162667224 |
| Flow [gpm] [Min]: | 1.800 |
| Outlet connection standard: | BSPP |
| Inlet connection standard: | BSPP |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in]: | 10,7x5,9x5,4 |
| Outlet pressure [barg] [Max]: | 160 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]: | 274x151x137 |
| Outlet connection type: | Závit |
| Cable length: | 0 |
| Outlet pressure [barg] [Min]: | 10 |
| UL evaluated: | Out of scope |
| Media temperature [°F] [Max]: | 122 |
| Media temperature [°F] [Min]: | 36 |
| Displacement [in³/rev]: | 0.75 |
| Drain connection size [in]: | 0.250 |
| Speed [rpm] [Max]: | 1800 |
| Speed continuous [rpm] [Min]: | 700 |
| Speed [rpm] [Min]: | 700 |
| Sound pressure level [dB(A)]: | 75 |
| Outlet pressure [psig] [Max]: | 2320 |
| Weight: | 8.25 |
| Flow [l/min] [Max]: | 20.90 |
| Outlet pressure [psig] [Min]: | 145 |
| Flow [l/min] [Min]: | 7.20 |
| Flow [gpm] [Max]: | 5.400 |
| Serviceable: | Ano |
| Seal Material: | NBR |
| Drain connection standard: | BSPP |
| Country of origin: | Dánsko |
| Ambient temperature [°C] [max]: | 50 |
| Body material: | AISI 304 |
| Drain connection type: | Závit |
| Media temperature [°C] [Min]: | 2 |
| Outlet connection size [in]: | 3/8 in |
| Product description: | PAH pumps |
| Inlet pressure [psig] [Max]: | 58.0 |
| China RoHS compliance: | Out of scope |
| Inlet pressure [psig] [Min]: | 0.0 |
| Ambient temperature [°C] [min]: | 0 |
| In scope of WEEE: | No |
| Approval: | CE |
| Type designation: | PAH 12.5 |
| REACH Candidate List substances: | No |
| Inlet connection size [in]: | 3/4 in |
| Contain batteries: | No |
| CE evaluated: | Yes |
| Ambient temperature [°F] [min]: | 32 |
| EU RoHS compliance: | Out of scope |
| Media temperature [°C] [Max]: | 50 |
| Medium temperature (continuous): | 50-50 |
| Inlet pressure [barg] [Max]: | 4.0 |
| Inlet pressure [barg] [Min]: | 0.0 |
| ATEX compliance: | No |
| Displacement [cm³/rev]: | 12.50 |
| Inlet connection type: | Závit |
| Explosion-proof: | FALSE |
| Ambient temperature [°F] [max]: | 122 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
