APP pumps, APP 92/1780
Kód: 180B7810Detailní popis produktu
Průtok [gpm] [Max]: 405, Průtok [l/min] [Max]: 1533.3, Výstup - tlak [barg] [Max]: 70, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1015, Otáčky[rpm] [max.]: 1780, Otáčky [rpm] [min.]: 700
Doplňkové parametry
| Kategorie: | APP 53-92 |
|---|---|
| Hmotnost: | 179.82 kg |
| EAN: | 5715162670439 |
| Flow [gpm] [Min]: | 158.000 |
| Outlet connection standard: | Příruba |
| Inlet connection standard: | Příruba |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in]: | 35,2x16,7x19,5 |
| Outlet pressure [barg] [Max]: | 70 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]: | 897x426x496 |
| Outlet connection type: | Příruba |
| Cable length: | 0 |
| Outlet pressure [barg] [Min]: | 30 |
| UL evaluated: | Out of scope |
| Media temperature [°F] [Max]: | 122 |
| Media temperature [°F] [Min]: | 36 |
| Displacement [in³/rev]: | 54.20 |
| Drain connection size [in]: | 0.250 |
| Speed [rpm] [Max]: | 1780 |
| Speed continuous [rpm] [Min]: | 700 |
| Speed [rpm] [Min]: | 700 |
| Outlet pressure [psig] [Max]: | 1015 |
| Weight: | 211.00 |
| Flow [l/min] [Max]: | 1533.30 |
| Outlet pressure [psig] [Min]: | 435 |
| Flow [l/min] [Min]: | 600.00 |
| Flow [gpm] [Max]: | 405.000 |
| Seal Material: | NBR |
| Drain connection standard: | BSPP |
| Country of origin: | Dánsko |
| Ambient temperature [°C] [max]: | 50 |
| Body material: | Duplex |
| Drain connection type: | Závit |
| Media temperature [°C] [Min]: | 2 |
| Flow [m³/h] [Min]: | 36.00 |
| Outlet connection size [in]: | 3 in |
| Product description: | APP pumps |
| Inlet pressure [psig] [Max]: | 72.5 |
| China RoHS compliance: | Out of scope |
| Inlet pressure [psig] [Min]: | 50.0 |
| Ambient temperature [°C] [min]: | 0 |
| In scope of WEEE: | No |
| Approval: | CE |
| Type designation: | APP 92/1780 |
| REACH Candidate List substances: | No |
| Inlet connection size [in]: | 3 in |
| Contain batteries: | No |
| CE evaluated: | Yes |
| Ambient temperature [°F] [min]: | 32 |
| EU RoHS compliance: | Out of scope |
| Media temperature [°C] [Max]: | 50 |
| Flow [m³/h] [Max]: | 92.00 |
| Medium temperature (continuous): | 50-50 |
| Inlet pressure peak [psig] [Max]: | 145 |
| Inlet pressure peak [barg] [Max]: | 10 |
| Inlet pressure [barg] [Max]: | 5.0 |
| Inlet pressure [barg] [Min]: | 3.5 |
| ATEX compliance: | No |
| Displacement [cm³/rev]: | 888.00 |
| Inlet connection type: | Příruba |
| Explosion-proof: | FALSE |
| Ambient temperature [°F] [max]: | 122 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
