APP pumps, APP 7.2 Ex
Kód: 180B3107Detailní popis produktu
Průtok [gpm] [Max]: 31.2, Průtok [l/min] [Max]: 120.2, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700, Soulad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Doplňkové parametry
| Kategorie: | APP 0.6-46 |
|---|---|
| Hmotnost: | 28.84 kg |
| EAN: | 5715162668795 |
| Flow [gpm] [Min]: | 11.100 |
| Outlet connection standard: | Metrický |
| Inlet connection standard: | Metrický |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in]: | 14,9x11,8x11,8 |
| Outlet pressure [barg] [Max]: | 83 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]: | 380x300x300 |
| Outlet connection type: | Závit |
| Cable length: | 0 |
| Outlet pressure [barg] [Min]: | 20 |
| UL evaluated: | Out of scope |
| Media temperature [°F] [Max]: | 122 |
| Media temperature [°F] [Min]: | 36 |
| Displacement [in³/rev]: | 4.29 |
| Speed [rpm] [Max]: | 1800 |
| Speed continuous [rpm] [Min]: | 700 |
| Speed [rpm] [Min]: | 700 |
| Sound pressure level [dB(A)]: | 78 |
| Outlet pressure [psig] [Max]: | 1200 |
| Weight: | 35.91 |
| Flow [l/min] [Max]: | 120.20 |
| Outlet pressure [psig] [Min]: | 290 |
| Flow [l/min] [Min]: | 42.80 |
| Flow [gpm] [Max]: | 31.200 |
| Serviceable: | Ano |
| Seal Material: | NBR |
| Drain connection standard: | Metrický |
| Country of origin: | Dánsko |
| Ambient temperature [°C] [max]: | 50 |
| Body material: | Duplex |
| Drain connection type: | Závit |
| Media temperature [°C] [Min]: | 2 |
| Flow [m³/h] [Min]: | 2.50 |
| Product description: | APP pumps |
| Inlet pressure [psig] [Max]: | 72.5 |
| China RoHS compliance: | Out of scope |
| Inlet pressure [psig] [Min]: | 7.3 |
| Ambient temperature [°C] [min]: | 0 |
| In scope of WEEE: | No |
| Approval: | ATEX |
| Type designation: | APP 7.2 Ex |
| REACH Candidate List substances: | No |
| Contain batteries: | No |
| CE evaluated: | Yes |
| Ambient temperature [°F] [min]: | 32 |
| EU RoHS compliance: | Out of scope |
| Media temperature [°C] [Max]: | 50 |
| Flow [m³/h] [Max]: | 7.20 |
| Medium temperature (continuous): | 50-50 |
| Inlet pressure peak [psig] [Max]: | 73 |
| Inlet pressure peak [barg] [Max]: | 5 |
| Inlet pressure [barg] [Max]: | 5.0 |
| Inlet pressure [barg] [Min]: | 0.5 |
| Outlet connection size (metric): | M42 |
| ATEX compliance: | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Displacement [cm³/rev]: | 70.30 |
| Drain connection size (metric): | M6 |
| Inlet connection size (metric): | M42 |
| Inlet connection type: | Závit |
| Explosion-proof: | FALSE |
| Ambient temperature [°F] [max]: | 122 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
