APP pumps, APP 11/1500
Kód: 180B3211Detailní popis produktu
Průtok [gpm] [Max]: 49.4, Průtok [l/min] [Max]: 190.2, Výstup - tlak [barg] [Max]: 70, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1015, Otáčky[rpm] [max.]: 1500, Otáčky [rpm] [min.]: 700
Doplňkové parametry
| Kategorie: | APP 0.6-46 |
|---|---|
| Hmotnost: | 78 kg |
| EAN: | 5715162667972 |
| Flow [gpm] [Min]: | 20.800 |
| Outlet connection standard: | Metrický |
| Inlet connection standard: | Metrický |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in]: | 22x13,2x18,3 |
| Outlet pressure [barg] [Max]: | 70 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]: | 562x336x466 |
| Outlet connection type: | Závit |
| Cable length: | 0 |
| Outlet pressure [barg] [Min]: | 10 |
| UL evaluated: | Out of scope |
| Media temperature [°F] [Max]: | 122 |
| Media temperature [°F] [Min]: | 36 |
| Displacement [in³/rev]: | 8.38 |
| Drain connection size [in]: | 0.250 |
| Speed [rpm] [Max]: | 1500 |
| Speed continuous [rpm] [Min]: | 700 |
| Speed [rpm] [Min]: | 700 |
| Sound pressure level [dB(A)]: | 85 |
| Outlet pressure [psig] [Max]: | 1015 |
| Weight: | 92.20 |
| Flow [l/min] [Max]: | 190.20 |
| Outlet pressure [psig] [Min]: | 145 |
| Flow [l/min] [Min]: | 80.20 |
| Flow [gpm] [Max]: | 49.400 |
| Serviceable: | Ano |
| Seal Material: | NBR |
| Drain connection standard: | BSPP |
| Country of origin: | Dánsko |
| Ambient temperature [°C] [max]: | 50 |
| Body material: | Duplex |
| Drain connection type: | Závit |
| Media temperature [°C] [Min]: | 2 |
| Flow [m³/h] [Min]: | 6.30 |
| Product description: | APP pumps |
| Inlet pressure [psig] [Max]: | 72.5 |
| China RoHS compliance: | Out of scope |
| Inlet pressure [psig] [Min]: | 29.0 |
| Ambient temperature [°C] [min]: | 0 |
| In scope of WEEE: | No |
| Approval: | CE |
| Type designation: | APP 11/1500 |
| REACH Candidate List substances: | No |
| Contains batteries: | No |
| CE evaluated: | Yes |
| Ambient temperature [°F] [min]: | 32 |
| EU RoHS compliance: | Out of scope |
| Media temperature [°C] [Max]: | 50 |
| Flow [m³/h] [Max]: | 11.40 |
| Medium temperature (continuous): | 50-50 |
| Inlet pressure peak [psig] [Max]: | 145 |
| Inlet pressure peak [barg] [Max]: | 10 |
| Inlet pressure [barg] [Max]: | 5.0 |
| Inlet pressure [barg] [Min]: | 2.0 |
| Outlet connection size (metric): | M42 |
| ATEX compliance: | No |
| Displacement [cm³/rev]: | 137.40 |
| Inlet connection size (metric): | M42 |
| Inlet connection type: | Závit |
| Explosion-proof: | FALSE |
| Ambient temperature [°F] [max]: | 122 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
