APP pumps, APP 1.5
Kód: 180B3043Detailní popis produktu
Průtok [gpm] [Max]: 7.9, Průtok [l/min] [Max]: 30.6, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 3450, Otáčky [rpm] [min.]: 700
Doplňkové parametry
| Kategorie: | APP 0.6-46 |
|---|---|
| Hmotnost: | 8.29 kg |
| EAN: | 5715162667637 |
| Flow [gpm] [Min]: | 1.300 |
| Outlet connection standard: | BSPP |
| Inlet connection standard: | BSPP |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in]: | 10,7x5,9x5,4 |
| Outlet pressure [barg] [Max]: | 83 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]: | 274x151x137 |
| Outlet connection type: | Závit |
| Cable length: | 0 |
| Outlet pressure [barg] [Min]: | 20 |
| UL evaluated: | Out of scope |
| Media temperature [°F] [Max]: | 122 |
| Media temperature [°F] [Min]: | 36 |
| Displacement [in³/rev]: | 0.57 |
| Speed [rpm] [Max]: | 3450 |
| Speed continuous [rpm] [Min]: | 700 |
| Speed [rpm] [Min]: | 700 |
| Sound pressure level [dB(A)]: | 77 |
| Outlet pressure [psig] [Max]: | 1200 |
| Weight: | 9.17 |
| Flow [l/min] [Max]: | 30.60 |
| Outlet pressure [psig] [Min]: | 290 |
| Flow [l/min] [Min]: | 5.00 |
| Flow [gpm] [Max]: | 7.900 |
| Serviceable: | Ano |
| Seal Material: | NBR |
| Drain connection standard: | Metrický |
| Country of origin: | Dánsko |
| Ambient temperature [°C] [max]: | 50 |
| Body material: | Duplex |
| Drain connection type: | Závit |
| Media temperature [°C] [Min]: | 2 |
| Flow [m³/h] [Min]: | 0.30 |
| Outlet connection size [in]: | 3/4 in |
| Product description: | APP pumps |
| Inlet pressure [psig] [Max]: | 72.5 |
| China RoHS compliance: | Out of scope |
| Inlet pressure [psig] [Min]: | 7.3 |
| Ambient temperature [°C] [min]: | 0 |
| In scope of WEEE: | No |
| Approval: | CE |
| Type designation: | APP 1.5 |
| REACH Candidate List substances: | No |
| Inlet connection size [in]: | 3/4 in |
| Contain batteries: | No |
| CE evaluated: | Yes |
| Ambient temperature [°F] [min]: | 32 |
| EU RoHS compliance: | Out of scope |
| Media temperature [°C] [Max]: | 50 |
| Flow [m³/h] [Max]: | 1.80 |
| Medium temperature (continuous): | 50-50 |
| Inlet pressure peak [psig] [Max]: | 145 |
| Inlet pressure peak [barg] [Max]: | 10 |
| Inlet pressure [barg] [Max]: | 5.0 |
| Inlet pressure [barg] [Min]: | 0.5 |
| ATEX compliance: | No |
| Displacement [cm³/rev]: | 9.31 |
| Drain connection size (metric): | M6 |
| Inlet connection type: | Závit |
| Explosion-proof: | FALSE |
| Ambient temperature [°F] [max]: | 122 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
